예산현황 2023년 4~6월 업무추진비 내역
페이지 정보
작성자 대리 유수빈 댓글 0건 조회 2,281회 작성일 23-07-04 10:06본문
2023년 4~6월 업무추진비 내역 | |||
계정명 | 회계일자 | 적요 | 지출금액(원) |
기관운영 업무추진비 |
2023-04-10 | 복지관 운영관련 중간관리자 업무 관련 회의 | 106,000 |
2023-04-18 | 복지관 바자회 행사 식자재 관련 업무회의식사 | 143,000 | |
2023-04-26 | 2023년 제2차 운영위원회(식사) | 199,000 | |
2023-05-02 | 바자회 행사 관련 중간관리자 점심식사 | 196,000 | |
2023-05-10 | 중간관리자 업무관련 점심식사 | 42,000 | |
2023-05-12 | 직원 다과 구입(떡) | 100,000 | |
2023-05-16 | 개관기념행사 관련 직원 노고 격려 식사 | 105,000 | |
2023-06-01 | 개관기념행사 관련 중간관리자 노고 치하 식사 | 114,000 | |
2023-06-02 | 복지관 방문 유관기관 직원 점심식사 | 45,000 | |
2023-06-07 | 노인일자리 직원 노고치하 식사 | 82,000 | |
2023-06-10 | 직원 노고치하 간식 구입 | 9,200 | |
2023-06-19 | 종사자 사기진작 및 업무격려 모임 | 250,000 | |
2023-06-20 | 종사자 사기진작 및 업무격려 모임 | 54,000 | |
총계 | 1,445,200 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.